Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Garansi: | 1 tahun | Layanan purna jual yang disediakan: | Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar nege |
---|---|---|---|
tegangan: | 220-660 V | Aplikasi: | Pemrosesan Obat, Pemrosesan Bahan Kimia, Pemrosesan Makanan, kimia, makanan, farmasi |
Bahan: | SUS304, SUS316L | Kapasitas produksi: | 95 % |
Otomatis kelas: | Semi-otomatis | Pelabuhan: | SHANGHAI CHINA |
Menyoroti: | mesin penggiling bubuk cabai,mesin penggiling bubuk |
Mesin ini diterapkan dalam perdagangan seperti farmasi, kimia, bahan makanan, bahan magnetik, bubuk dll. Ini adalah mesin baru
Spesialisasi:
Mesin ini terdiri dari crusher, pemisah siklon, kotak evakuator debu debu dan kipas blower dll. Dengan gerakan relatif antara cakram bergalur fleksibel dan tetap, bahan dihancurkan melalui benturan dan gesekan gigi serta benturan antar material. Bahan hancur mengalir ke pemisah siklon oleh gravitasi blower dan gaya sentrifugal berputar, kemudian dibuang melalui gerbang blower. Debu masuk ke kotak evacuator debu pulsa, difilter dan didaur ulang oleh silinder filter. Ukuran menghancurkan dapat disesuaikan dengan layar. Dirancang sesuai dengan standar GMP dan seluruhnya terbuat dari stainless steel, mesin ini tidak memiliki debu terbang selama produksi, dan dapat meningkatkan tingkat pemanfaatan bahan dan mengurangi biaya perusahaan, sehingga mencapai internasional tingkat Lanjut.
Data teknis:
Model | Dimensi Struktural Utama (mm) | Kapasitas | Input Ukuran Partikel | Ukuran Partikel Keluaran | Berat mesin | Kecepatan | Kekuatan total | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg / H | mm | jala | Kg | Rpm / mnt | KW | |
JB-30 | 4650 | - | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10 | 12-120 | 700 | 3800 | 11.25 |
JB-40 | 5200 | - | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12 | 12-120 | 950 | 3400 | 15.75 |
JB-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15 | 12-120 | 1200 | 2900 | 26.75 |
JB-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15 | 12-120 | 1400 | 2300 | 30.25 |
JB-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20 | 12-120 | 1700 | 1800 | 48.75 |
JB-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20 | 12-120 | 2100 | 1400 | 64.25 |
Layanan kami
Kontak Person: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753