Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jaminan: | 1 tahun | Layanan purna jual disediakan: | Suku cadang gratis, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Layanan pemeliharaan dan perbai |
---|---|---|---|
Tegangan: | 220-660 V | Rentang Kecepatan Spindle (rpm): | 2000 - 6000 |
Aplikasi: | Pemrosesan Obat, Pemrosesan Bahan Kimia, Pemrosesan Plastik, Pemrosesan Makanan | Bahan: | Besi tahan karat |
Pelamar: | lini kimia, makanan dan farmasi | Pelabuhan: | Shanghai Cina |
Menyoroti: | mesin penggiling bubuk,penggiling bubuk super halus |
Matte atau permukaan cermin singkong kering halus mesin penggiling bubuk
Penggunaan Utama
Mesin ini terdiri dari tiga bagian: mesin utama, mesin bantu, dan kotak kontrol listrik.
Ini memiliki sifat seleksi angin, tanpa saringan atau jaring, dan bahkan granularitas bahan olahan.
Proses produksi berlangsung terus menerus dan mesin dapat melakukan penggilingan produk kimia, bahan makanan, obat-obatan, obat-obatan, kosmetik, plastik, zat warna, resin, biji-bijian, dll.
Metode kerja
Bahan memasuki ruang penggilingan melalui corong dan konveyor spiral di mana ia dicukur dan rusak oleh pisau fastrotating. The power passes the guide ring and enters the classification chamber. Daya melewati cincin pemandu dan memasuki ruang klasifikasi. As the classification wheel is in revolution, both the air force and centrifugal force act on the powder. Karena roda klasifikasi sedang dalam revolusi, baik angkatan udara maupun gaya sentrifugal bekerja pada serbuk.
Karena partikel yang diameternya lebih besar dari diameter kritis (diameter partikel klasifikasi) memiliki massa yang besar, mereka dilemparkan kembali ke ruang penggilingan untuk ditumbuk lagi, sedangkan partikel yang diameternya lebih kecil dari diameter kritis memasuki siklon pemisah dan kolektor bagtype melalui pipa keluar material menjadi alat pengangkut angin tekanan negatif.Bahan buangan memenuhi persyaratan untuk produk.
Data teknis
Model | Dimensi Struktural Utama (mm) | Kapasitas | Input Ukuran Partikel | Ukuran Partikel Keluaran | Kecepatan | Berat mesin | Kekuatan total | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg / H | mm | mm | rpm | Kg | KW | |
JB-15 | 3950 | —— | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6 | 60-320 | 1100 | 600 | 13.5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10 | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12 | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15 | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15 | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20 | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Gambar Detail dari Matte atau permukaan cermin singkong kering halus mesin penggiling bubuk
Layanan kami
Kontak Person: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753