Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Garansi: | 1 tahun | tegangan: | 220V / 380V / 400V / 415V |
---|---|---|---|
Dimension(L*W*H): | Konfigurasi Mesin | Power(W): | 4-45KW |
Industri yang Berlaku: | Pabrik, Pabrik Makanan & Minuman, Pertanian, Pekerjaan konstruksi, Energi & Pertambangan, Pe | Nama Produk: | Mesin penggilingan tepung gandum makanan pabrik penggilingan Bubuk Mesin Penggiling |
Layanan purna jual yang disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, Dukungan online | Bahan: | besi tahan karat |
Kata kunci: | mesin pabrik tepung | Kapasitas: | 20-1000kg / jam |
Fungsi: | menggiling bahan menjadi bubuk | Tipe: | Penghancur unicersal |
Menyoroti: | mesin penggiling cabai kering,pabrik palu biji-bijian |
Khusus seri JB semprot:
Karena memiliki struktur sederhana, operasi yang kokoh dan stabil dan efek penghancuran yang baik, material yang dihancurkan dapat dikeluarkan langsung dari ruang penggilingan mesin host dan ukuran butiran yang diinginkan dapat diperoleh dengan memasang layar dengan lubang yang berbeda. Selain itu, seluruh mesin terbuat dari stainless steel.
Permukaan bagian dalam selungkup menjadi halus melalui pemrosesan, sehingga mengubah fenomena residu serbuk karena permukaan bagian dalam yang kasar dari model sebelumnya.
Akibatnya, produksi gula dapat lebih sesuai dengan standar negara dan persyaratan GMP.
Model | Dimensi Struktural Utama (mm) | Input Ukuran Partikel | Ukuran Partikel Keluaran | Berat mesin | Kecepatan | Kekuatan total | |||
L. | W | H | Kg / H | mm | jala | Kg | Rpm / mnt | KW | |
JB-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6 | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
JB-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10 | 12-120 | 330 | 3800 | 7.5 |
JB-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12 | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
JB-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15 | 12-120 | 700 | 2900 | 18.5 |
JB-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15 | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
JB-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20 | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
JB-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20 | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
Kontak Person: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753