Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Garansi: | 1 tahun |
---|---|---|---|
Layanan purna jual yang disediakan: | Suku cadang gratis, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Layanan pemeliharaan dan perbai | tegangan: | Semua negara baik-baik saja |
Tipe: | Crusher | Jenis produk: | Lainnya |
Dimension(L*W*H): | berbagai ukuran | Rentang Kecepatan Spindle (rpm): | 680 - 780 rpm |
Daya (kw): | 11 | Aplikasi: | Pemrosesan Obat, Pemrosesan Bahan Kimia |
Industri yang Berlaku: | Pabrik, Pabrik Makanan & Minuman, Pertanian, Restoran, Toko Makanan & Minuman | Poin Penjualan Utama: | Umur panjang |
Output (kg / jam): | 50 - 1000 kg / jam | Berat (Kg): | 750 KG |
Ukuran makan (mm): | 20 | Ukuran Output (jala): | 2 - 30 mesh |
Bahan: | Stainless Steel 304 | Pelamar: | lini kimia, makanan dan farmasi |
Pelabuhan: | SHANGHAI CHINA | ||
Menyoroti: | mesin penggiling cabai kering,pabrik palu biji-bijian |
Mesin penggiling rami bubuk crusher kasar
Penggunaan utama:
JB seri horisontal kasar crusher adalah jenis baru horisontal menghancurkan peralatan mekanik yang dikembangkan dan rumit dibuat oleh pabrik kami, yang banyak digunakan dalam industri kimia, farmasi, elektronik, bahan makanan, karet, plastik, dll. Digunakan sebagai peralatan khusus untuk Menghancurkan bahan kasar dalam proses persiapan, dan menghancurkan bahan keras dan keras seperti plastik, karet, dll. Terutama, itu tidak dibatasi oleh viskositas, kekerasan, kelembutan dan bentuk serat bahan dan memiliki efek yang baik untuk semua bahan.
Spesialisasi:
Mesin ini memiliki struktur menghancurkan horisontal dan seluruh mesin terbuat dari stainless steel. Ini memiliki fitur seperti struktur kompak, operasi yang mudah digunakan, berjalan stabil, daya tahan pakai, mudah dibersihkan, kebisingan rendah, efisiensi yang baik, dll. Sehingga merupakan produksi baru yang paling ideal di pasar crusher saat ini.
Parameter teknik
Model | Dimensi Struktural Utama (mm) | Kapasitas | Input Ukuran Partikel | Ukuran Partikel Keluaran | Kecepatan | Berat mesin | Kekuatan total | |||
L. | W | H1 | H2 | Kg / H | mm | mm | rpm | Kg | KW | |
JB-200 | 1300 | 700 | 1600 | 1750 | 50-200 | ≤100 | 0,5-20 | 960 | 320 | 4.1 |
JB-300 | 1300 | 900 | 1600 | 1750 | 80-300 | ≤100 | 0,5-20 | 960 | 400 | 5.1 |
JB-400 | 1400 | 1200 | 1600 | 1750 | 100-500 | ≤100 | 0,5-20 | 960 | 500 | 6.6 |
JB-500 | 1400 | 1200 | 1600 | 1850 | 120-700 | ≤100 | 0,5-20 | 960 | 700 | 8.6 |
JB-600 | 1500 | 1300 | 1600 | 1850 | 150-1000 | ≤100 | 0,5-20 | 960 | 900 | 12.1 |
Detail Gambar dari mesin penggiling rami biji crusher kasar
Layanan kami
Kontak Person: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753