Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
tegangan: | 220-660V | Tipe: | Penggiling |
---|---|---|---|
Dimension(L*W*H): | Berbeda Ukuran | Daya (kw): | 3 |
Kata kunci: | industri mesin penggiling bubuk | Bahan: | SS304 / 316 |
Fungsi: | crusher kasar horisontal | Kapasitas: | 20-1000kg / jam |
Menyoroti: | pabrik palu gandum,penggiling serbuk ultra halus |
Shell telur shell bubuk mesin penggiling penggiling shell tiram mesin
Metode kerja:
Mesin ini dari struktur menghancurkan horisontal. Bahan dimasukkan ke dalam ruang penghancur melalui hopper, dihancurkan dengan memotong dan dampak dari kedua pisau tetap dan berputar, dan mengalir ke pintu keluar secara otomatis di bawah efek gaya sentrifugal berputar. Dirancang sesuai dengan standar GMP dan seluruhnya terbuat dari stainless steel, mesin ini memiliki struktur sederhana, pembersihan yang nyaman, dan kebisingan rendah, menjadi peralatan yang ideal untuk penghancuran kasar.
Data teknis
Model | Dimensi Struktural Utama (mm) | Kapasitas | Input Ukuran Partikel | Ukuran Partikel Keluaran | Kecepatan | Berat mesin | |||
L. | W | H1 | H2 | Kg / H | mm | mm | rpm | Kg | |
JB-200 | 580 | 560 (900) | 1500 | 500 (550) | 50-200 | ≤100 | 0,5-20 | 780 | 220 |
JB-300 | 680 | 560 (1100) | 1500 | 500 (550) | 80-300 | ≤100 | 0,5-20 | 780 | 300 |
JB-400 | 780 | 560 (1200) | 1500 | 500 (550) | 100-500 | ≤100 | 0,5-20 | 780 | 420 |
JB-500 | 880 | 560 (1200) | 1500 | 500 (550) | 120-700 | ≤100 | 0,5-20 | 780 | 580 |
JB-600 | 980 | 560 (1300) | 1500 | 500 (550) | 150-1000 | ≤100 | 0,5-20 | 780 | 750 |
Perusahaan kami berlokasi di kota Wuxi, sangat dekat Kota Shanghai dan hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai ke kota kami dengan kereta api dari Shanghai.
1) Kami adalah pemasok emas di Alibaba dengan sejarah sejak 2008.
Dan sejarah pabrik kami adalah dari 2004.
2) Kami memiliki sertifikat CE, ISO, BV ... dll.
3) Setiap tahun, kami mengambil bagian dalam banyak Pameran, misalnya: FIC, CPHI, API ... dll
Kontak Person: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753