|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Arab bubuk rempah-rempah kering mesin penggiling mesin penggiling | Kata kunci: | mesin penggiling rempah |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Tegangan: | 220V / 380V / 400V / 415V |
Dimensi (L * W * H): | konfigurasi mesin | Kekuatan (w): | 4-45KW |
Bahan: | Besi tahan karat | Kapasitas: | 20-1000kg / jam |
Fungsi: | menggiling bahan menjadi bubuk | Tipe: | Penghancur unicersal |
Menyoroti: | pabrik palu gandum,penggiling serbuk ultra halus |
Khusus seri JB semprot:
Since it features a simple structure, firm and stable operation and good crushing effect, the crushed material can be discharged directly from the grinding chamber of the host machine and the desired granule size can be obtained by installing screens with different apertures. Karena memiliki struktur sederhana, operasi yang kokoh dan stabil serta efek penghancuran yang baik, material yang dihancurkan dapat dikeluarkan langsung dari ruang penggilingan mesin host dan ukuran butiran yang diinginkan dapat diperoleh dengan memasang layar dengan lubang yang berbeda. Besides, the whole machine is made of stainless steel. Selain itu, seluruh mesin terbuat dari stainless steel.
Permukaan bagian dalam selungkup menjadi halus melalui pemrosesan, sehingga mengubah fenomena residu serbuk karena permukaan bagian dalam yang kasar dari model sebelumnya.
Akibatnya, produksi gula dapat lebih sesuai dengan standar negara dan persyaratan GMP.
Model | Dimensi Struktural Utama (mm) | Input Ukuran Partikel | Ukuran Partikel Keluaran | Berat mesin | Kecepatan | Kekuatan total | |||
L. | W | H | Kg / H | mm | jala | Kg | Rpm / mnt | KW | |
JB-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6 | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
JB-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10 | 12-120 | 330 | 3800 | 7.5 |
JB-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12 | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
JB-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15 | 12-120 | 700 | 2900 | 18.5 |
JB-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15 | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
JB-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20 | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
JB-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20 | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
Kontak Person: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753