Brand Name: | BOLIMILL |
Model Number: | JB-20/30/60/80/100 |
MOQ: | Dapat dinegosiasikan |
harga: | negotiable |
Stainless steel nano daun teh bubuk halus penggiling udara mesin penggiling
1. Bagian penggilingan utama terbuat dari baja alat paduan bermutu tinggi sehingga masa kerja atau siklus perubahan bagian aus diatur ulang diperpanjang.
2. bantalan presisi kecepatan tinggi yang diimpor dari luar negeri diadopsi untuk sistem bantalan sehingga seluruh mesin berjalan dengan lancar dengan sedikit getaran dan kebisingan.
3. pipa adalah konstruksi detasemen cepat, membuat detasemen dan pembersihan cepat dan nyaman.
4.Equipped with a cyclone separator and a collector, so there is no powder flying during production. 4. Dilengkapi dengan pemisah siklon dan kolektor, sehingga tidak ada bubuk terbang selama produksi. The dust collecting bag can effectively collect the fine powder in the air current so as to meet the requirements for cleanness and environmental protection in waste gas discharge. Kantung pengumpul debu dapat secara efektif mengumpulkan bubuk halus dalam arus udara sehingga dapat memenuhi persyaratan kebersihan dan perlindungan lingkungan dalam pembuangan limbah gas.
5.The fine powder collected by the dust collecting bag can be effectively recycled. 5. bubuk halus dikumpulkan oleh kantong mengumpulkan debu dapat secara efektif didaur ulang. Thus the material loss is reduced. Dengan demikian kerugian material berkurang.
Data teknis
Model | Dimensi Struktural Utama (mm) | Kapasitas | Input Ukuran Partikel | Ukuran Partikel Keluaran | Kecepatan | Berat mesin | Kekuatan total | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg / H | mm | mm | rpm | Kg | KW | |
JB-15 | 3950 | —— | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6 | 60-320 | 1100 | 600 | 13.5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10 | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12 | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15 | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15 | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20 | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Gambar Detail dari Stainless steel nano daun teh bubuk halus penggiling udara mesin penggiling
Layanan kami