|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | Bubuk, pengolahan obat-obatan, pengolahan bahan kimia, pengolahan makanan | Kekuatan (w): | 6-110 KW |
---|---|---|---|
Rentang Kecepatan Spindle (rpm): | 16 - 60 | Jaminan: | 1 tahun |
Tegangan: | 220-660V | Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Suku cadang, Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan |
Bahan: | Besi tahan karat | Pelabuhan: | Shanghai Cina |
Menyoroti: | Mesin Mixer Dayung 600L,Mesin Pengaduk Paddle Kalsium,mesin pencampur bubuk 600L |
Mesin mixer dayung poros ganda food grade / mixer bubuk / mesin pencampur bubuk kalsium
Deskripsi Produk
Seri JB mixer dayung poros gandacocok untuk mencampur bubuk dan bubuk, butiran dan butiran, butiran dan bubuk dan menambahkan sedikit cairan.Ini banyak digunakan dalam industri kimia, mortar bubuk kering, pestisida, keramik, makanan, industri pakan dan baterai.Mesin ini adalah peralatan pencampur presisi tinggi, yang memiliki kemampuan beradaptasi yang luas terhadap campuran.Bahan dengan kontras besar, proporsi dan ukuran partikel dapat dicampur secara merata.
Keuntungan dari mixer dayung poros ganda
1. Aktivitas tinggi: rotasi terbalik, makan pada sudut yang berbeda, waktu pengadukan 1-3 menit.
2. Keseragaman tinggi: desain kompak dan poros berputar dilengkapi dengan hopper, keseragaman pencampuran hingga 99%.
3. Pengadukan yang ringan tidak akan merusak ukuran fisik material.
4. Perawatan yang mudah: Struktur mixer dayung sangat sederhana, mudah dibongkar dan dirawat.
Parameter teknik
Model | Ukuran | Volume | Kapasitas | Mempercepat | Bobot | Kekuasaan | ||
L | W | H. | L | KG / Batch | Rpm / menit | T | KW | |
JB-300 | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 |
JB-600 | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 |
JB-1000 | 2510 | 14.00 | 1800 | 1000 | 500 | 43 | 1500 | 15 |
JB-2000 | 2980 | 17.00 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 |
JB-3000 | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 |
JB-4000 | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 |
JB-6000 | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 |
JB-8000 | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 |
JB-10000 | 4320 | 2600 | 2600 | 10000 | 5000 | 29 | 8600 | 60 |
JB-12000 | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 |
JB-15000 | 5000 | 2700 | 2800 | 15000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 |
JB-20000 | 5600 | 2800 | 2850 | 20000 | 10000 | 19 | 16400 | 90 |
JB-30000 | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15000 | 16 | 23000 | 110 |
Detail Gambar
Layanan kami
Kontak Person: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753