Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jaminan: | 1 tahun | Layanan purna jual disediakan: | Dukungan online, Dukungan teknis video, Suku cadang gratis, Instalasi lapangan, commissioning dan pe |
---|---|---|---|
Tegangan: | 220-660 V | Aplikasi: | Bubuk, pengolahan obat-obatan, pengolahan bahan kimia, pengolahan makanan |
Rentang Kecepatan Spindle (rpm): | 3 - 12 | Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Suku cadang, Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan |
Bahan: | Besi tahan karat | Pelabuhan: | Shanghai Cina |
Menyoroti: | 1500L V Shaped Blender,Granola V Shaped Blender,mixer bubuk bentuk 1500L v |
Aplikasi
Mesin ini memiliki struktur silinder pencampur yang unik, efisiensi pencampuran yang tinggi, bebas dari sudut mati dan bahkan pencampuran. Mixer terbuat dari stainless steel, dengan dinding dalam dan luar yang dipoles, banyak digunakan dan terlihat indah.
· Pembersihan mudah dan cepat.
· Diatur gerak dikunci ke poros rotasi.Ini menghilangkan kebutuhan untuk menggerakkan sabuk atau rantai, sehingga mengurangi operasi perawatan mesin dan kebisingan.
· Manajemen standar mesin adalah dengan panel kontrol elektrik lengkap dengan: inverter dan potensiometer untuk pengaturan kecepatan ruang pencampuran, tampilan yang menampilkan jumlah putaran dan timer untuk mengatur waktu pencampuran.Semua perangkat ini terletak di panel kontrol.
1) Efisiensi pencampuran yang tinggi.
2) Bebas dari sudut mati.
3) bahkan pencampuran.
4) Bilah pengaman ditambahkan.
5) Pengaduk paksa ditambahkan.
Parameter teknik
Model | Dimensi Struktural Utama (mm) | Kapasitas | Jumlah pencampuran maksimum | mempercepat | Berat mesin | Tenaga total | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | KG | Rpm / menit | KG | KW | |
JB-180 | 1780 | 800 | 1220 | 17.00 | 650 | 1870 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1.5 |
JB-300 | 1900 | 900 | 1450 | 1850 | 650 | 21.00 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2.2 |
JB-500 | 2500 | 1220 | 1600 | 2250 | 650 | 2250 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 3050 | 1650 | 2190 | 2500 | 650 | 2840 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 3350 | 1650 | 2350 | 2980 | 650 | 3000 | 200 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5.5 |
JB-2000 | 3800 | 1900 | 2600 | 3050 | 650 | 3250 | 200 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7.5 |
JB-2500 | 3990 | 1900 | 2850 | 3200 | 650 | 3500 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 4650 | 2200 | 3050 | 3400 | 650 | 3700 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
JB-4000 | 4950 | 2200 | 3250 | 3600 | 650 | 3900 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4200 | 18.5 |
Foto
Layanan kami
Kontak Person: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753