Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jaminan: | 1 tahun | Layanan purna jual disediakan: | Suku cadang gratis, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Layanan pemeliharaan dan perbai |
---|---|---|---|
Tegangan: | 220-660 V | Rentang Kecepatan Spindle (rpm): | 2000 - 6000 |
Aplikasi: | Pemrosesan Obat, Pemrosesan Bahan Kimia, Pemrosesan Plastik, Pemrosesan Makanan | Bahan: | Besi tahan karat |
Pelamar: | lini kimia, makanan dan farmasi | Pelabuhan: | Shanghai Cina |
Menyoroti: | Mesin Pulverizer Makanan 2000RPM,Mesin Pulverizer Makanan 300 Mesh,penggiling bubuk halus 2000RPM |
300 Mesh Cardiac Leaf Mesin Penggiling Bubuk Daun Teh Super Halus
Penggunaan Utama
Terdiri dari rangka utama, mesin bantu dan kabinet kontrol listrik, mesin ini memiliki kinerja seperti menampi, bebas layar atau jaring, ukuran seragam dan operasi berkelanjutan, dan telah mencapai tingkat mahir internasional, sehingga banyak digunakan untuk penghancuran material di bidang farmasi, kimia. dan perdagangan bahan makanan dll.
fitur
1. Desainnya kompak dan strukturnya masuk akal.Material tersebut dilengkapi dengan mekanisme klasifikasi internal sehingga penggilingan dan klasifikasi dilakukan secara bersamaan, sehingga mengurangi pemakaian energi.
2. Dilengkapi dengan blower, yang menghilangkan panas di mesin secara terus menerus, mesin cocok untuk penggilingan bahan sensitif termal.
3. Memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dan distribusi perincian yang sempit.Perincian produk merata dan kehalusan dapat mencapai 80-320 mesh.
4. Atur kecepatan pengklasifikasi atau jumlah udara tanpa menghentikan mesin dan produk yang didistribusikan secara merata dari perincian yang diperlukan akan diperoleh.
5. Penutup atas mesin utama dibuka dengan pegas pneumatik dan bodi dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dibuka ke dua sisi sehingga tidak ada halangan yang akan dihadapi dalam pembersihan dan servis bagian internal.
Data teknis
Model | Dimensi Struktural Utama (mm) | Kapasitas | Ukuran Partikel Masukan | Ukuran Partikel Keluaran | Mempercepat | Berat mesin | Tenaga total | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg / H | mm | mm | rpm | Kg | KW | |
JB-15 | 3950 | —— | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6 | 60-320 | 1100 | 600 | 13.5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10 | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12 | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15 | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 23.00 | 120-1800 | <15 | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20 | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Detail Gambar 300 Mesh Cardiac Leaf Mesin Penggiling Bubuk Daun Teh Super Halus
Layanan kami
Kontak Person: Tao Tao
Tel: 86-13812119520
Faks: 86-510-86395753